Steuersätze, Benutzungsgebühren sowie weitere Steuern und Abgaben in Bad Laer
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Grundsteuer A | 360 | 345 | 345 |
| Grundsteuer B | 360 | 345 | 345 |
| Gewerbesteuer | 390 | 390 | 390 |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Frischwasser | |||
| Verbrauchsgebühr je m³ inkl. 7 % MWSt | 1,72 € | 1,92 € | 2,00 € |
| Grundgebühr je Monat inkl. 7 % MWSt | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € |
| Schmutzwasser (je cbm) | |||
| Verbrauchsgebühr | 3,96 € | 4,20 € | 4,36 € |
| Regenwasser (jährlich) | |||
| je Berechnungseinheit á 50 qm | 16,80 € | 17,36 € | 17,56 € |
| Abwasserabgabe (jährlich) | |||
| Je Person | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
| Fäkalschlammentsorgung (je cbm) | |||
| bei Abholung | 32,29 € | 32,29 € | 32,29 € |
| bei Selbstablieferung | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € |
| Hundesteuer (jährlich) | |||
| 1. Hund | 54,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| 2. Hund | 72,00 € | 84,00 € | 84,00 € |
| 3. Hund und jeder weitere | 90,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
| Gefährliche Hunde | 600,00 € | 660,00 € | 660,00 € |
| Vergnügungsteuer (monatlich) | |||
| in Gaststätten | |||
| Geräte mit Gewinnmöglichkeit | 18 v.H. | 18 v.H. | 18 v.H. |
| Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| in Spielhallen | |||
| Geräte mit Gewinnmöglichkeit | 18 v.H. | 18 v.H. | 18 v.H. |
| Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Umlegung Beitrag UHV Hase/Bever | |||
| je ha Grundstücksfläche | 15,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
